โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 มีรายละเอียดดังนี
ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นสามัญ | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | |
---|---|---|---|
1. | กระทรวงการคลัง | 1,113,931,061 | 51.03 |
2. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | 165,037,582 | 7.56 |
3. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 165,037,582 | 7.56 |
4. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 71,645,528 | 3.28 |
5. | ธนาคาร ออมสิน | 46,409,885 | 2.13 |
6. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 32,905,371 | 1.51 |
7. | นายทรงศักดิ์ จิตเจือจุน | 28,508,500 | 1.31 |
8. | นายเอี่ยม อาชวกุลเทพ | 17,081,400 | 0.78 |
9. | STATE STREET EUROPE LIMITED | 14,228,935 | 0.65 |
10. | นายวิชัย คณาธนะวนิชย์ | 13,225,500 | 0.61 |
ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563