Historical Price
Filter Dates:
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (17/12/2020 To 30/12/2020) |
3.60 | 3.66 | 3.10 | 3.16 | 51,694,500 | 171,984,546 |
Previous 4 weeks (16/11/2020 To 16/12/2020) |
3.16 | 3.82 | 2.94 | 3.64 | 125,926,600 | 403,261,818 |
Daily Historical Data | ||||||
15/01/2021 | 3.40 | 3.60 | 3.38 | 3.50 | 6,225,900 | 21,488,080 |
14/01/2021 | 3.30 | 3.42 | 3.28 | 3.36 | 4,369,600 | 14,622,982 |
13/01/2021 | 3.40 | 3.40 | 3.32 | 3.34 | 2,397,600 | 8,063,656 |
12/01/2021 | 3.30 | 3.40 | 3.30 | 3.36 | 2,844,600 | 9,498,518 |
11/01/2021 | 3.24 | 3.36 | 3.22 | 3.32 | 3,695,800 | 12,223,676 |
08/01/2021 | 3.34 | 3.36 | 3.28 | 3.32 | 3,013,700 | 9,967,962 |
07/01/2021 | 3.26 | 3.42 | 3.26 | 3.32 | 3,792,700 | 12,579,600 |
06/01/2021 | 3.24 | 3.32 | 3.22 | 3.24 | 3,224,500 | 10,509,410 |
05/01/2021 | 3.30 | 3.30 | 3.22 | 3.26 | 2,688,600 | 8,743,076 |
04/01/2021 | 3.16 | 3.30 | 3.10 | 3.28 | 3,499,000 | 11,200,472 |
30/12/2020 | 3.24 | 3.26 | 3.16 | 3.16 | 3,772,100 | 12,055,952 |
29/12/2020 | 3.18 | 3.30 | 3.16 | 3.28 | 2,217,300 | 7,169,850 |
28/12/2020 | 3.32 | 3.34 | 3.10 | 3.10 | 4,222,900 | 13,650,482 |
25/12/2020 | 3.36 | 3.36 | 3.28 | 3.32 | 2,025,200 | 6,698,470 |
24/12/2020 | 3.26 | 3.32 | 3.16 | 3.30 | 3,743,100 | 12,118,954 |
23/12/2020 | 3.22 | 3.26 | 3.20 | 3.22 | 3,452,400 | 11,151,786 |
22/12/2020 | 3.20 | 3.30 | 3.16 | 3.24 | 4,679,900 | 15,074,012 |
21/12/2020 | 3.12 | 3.44 | 3.10 | 3.20 | 13,793,900 | 44,900,730 |
18/12/2020 | 3.56 | 3.60 | 3.50 | 3.54 | 4,545,100 | 16,141,152 |
17/12/2020 | 3.60 | 3.66 | 3.46 | 3.56 | 9,242,600 | 33,023,158 |
16/12/2020 | 3.26 | 3.82 | 3.22 | 3.64 | 30,992,800 | 110,934,866 |
15/12/2020 | 3.26 | 3.28 | 3.16 | 3.24 | 3,719,000 | 11,936,596 |
14/12/2020 | 3.06 | 3.38 | 3.06 | 3.20 | 14,319,300 | 46,005,026 |
09/12/2020 | 3.06 | 3.08 | 3.02 | 3.06 | 2,705,900 | 8,255,632 |
08/12/2020 | 3.02 | 3.12 | 3.02 | 3.06 | 4,118,000 | 12,658,606 |
04/12/2020 | 3.04 | 3.06 | 3.00 | 3.00 | 3,022,000 | 9,119,094 |
03/12/2020 | 3.00 | 3.04 | 2.98 | 3.04 | 2,896,500 | 8,705,152 |
02/12/2020 | 3.02 | 3.06 | 2.96 | 3.00 | 3,622,600 | 10,875,232 |
01/12/2020 | 2.98 | 3.04 | 2.96 | 3.00 | 3,081,200 | 9,266,042 |
30/11/2020 | 3.04 | 3.08 | 2.94 | 2.94 | 11,209,600 | 33,323,522 |
27/11/2020 | 3.06 | 3.08 | 3.02 | 3.04 | 3,193,100 | 9,722,970 |
26/11/2020 | 3.06 | 3.10 | 3.02 | 3.06 | 3,093,600 | 9,428,978 |
25/11/2020 | 3.10 | 3.16 | 3.04 | 3.04 | 4,402,000 | 13,514,546 |
24/11/2020 | 3.12 | 3.16 | 3.04 | 3.06 | 5,738,800 | 17,599,046 |
23/11/2020 | 3.06 | 3.20 | 3.02 | 3.12 | 8,204,800 | 25,520,968 |
20/11/2020 | 3.02 | 3.10 | 3.00 | 3.04 | 7,636,100 | 23,260,792 |
19/11/2020 | 3.08 | 3.10 | 3.02 | 3.02 | 5,161,800 | 15,807,172 |
18/11/2020 | 3.08 | 3.08 | 3.04 | 3.06 | 685,900 | 2,092,678 |
17/11/2020 | 3.14 | 3.14 | 3.04 | 3.08 | 3,363,400 | 10,380,684 |
16/11/2020 | 3.16 | 3.20 | 3.06 | 3.06 | 4,760,200 | 14,854,216 |
13/11/2020 | 2.78 | 3.18 | 2.78 | 3.12 | 3,727,600 | 11,172,958 |
12/11/2020 | - | - | - | - | 0 | 0 |
11/11/2020 | 3.30 | 3.32 | 3.16 | 3.20 | 2,553,000 | 8,219,300 |
10/11/2020 | 3.44 | 3.44 | 3.10 | 3.32 | 7,876,700 | 26,058,636 |
09/11/2020 | 2.98 | 3.00 | 2.94 | 3.00 | 998,600 | 2,973,068 |
06/11/2020 | 2.98 | 3.00 | 2.94 | 2.98 | 732,900 | 2,180,206 |
05/11/2020 | 2.94 | 2.96 | 2.90 | 2.96 | 1,005,700 | 2,949,808 |
04/11/2020 | 2.92 | 2.94 | 2.90 | 2.94 | 642,900 | 1,878,464 |
03/11/2020 | 2.92 | 2.94 | 2.90 | 2.90 | 1,120,100 | 3,273,354 |
02/11/2020 | 2.88 | 2.94 | 2.86 | 2.90 | 888,700 | 2,575,298 |
30/10/2020 | 2.92 | 2.96 | 2.88 | 2.88 | 1,193,400 | 3,472,682 |
29/10/2020 | 2.96 | 2.98 | 2.90 | 2.92 | 1,728,700 | 5,063,888 |
28/10/2020 | 2.96 | 3.00 | 2.96 | 3.00 | 746,500 | 2,218,566 |
27/10/2020 | 3.00 | 3.02 | 2.96 | 2.98 | 707,900 | 2,109,104 |
26/10/2020 | 2.98 | 3.02 | 2.98 | 3.02 | 386,300 | 1,158,090 |
22/10/2020 | 3.04 | 3.08 | 2.96 | 3.00 | 1,207,800 | 3,624,662 |
21/10/2020 | 3.06 | 3.06 | 3.00 | 3.04 | 674,500 | 2,035,930 |
20/10/2020 | 3.02 | 3.06 | 2.98 | 3.02 | 909,900 | 2,748,686 |
19/10/2020 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 1,529,000 | 4,657,540 |
16/10/2020 | 3.20 | 3.20 | 3.12 | 3.14 | 669,200 | 2,104,832 |
Remark : Volume from SET main board.